Mode Suara
Tanggal | Perkara | Pemohon | Kuasa | Acara | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking | ||
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking | ||
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil BANGKALAN 4 Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking | ||
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking | ||
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil BANGKALAN 4 Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking | ||
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking | ||
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil JAWA TIMUR 14 Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking | ||
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil JAWA TIMUR I Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking | ||
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking | ||
Senin, 29 April 2024, 01:00 WIB Keterangan: - | 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 | Pemeriksaan Pendahuluan | Tempat: Gd. MKRI 2 Tempat: Tracking |
Showing 21 to 30 of 1051