Mode Suara
Tabel LHKPN 2022
No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 7 | 78% |
2 | Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN | 46 | 45 | 98% |
3 | Pegawai/ASN | 237 | 219 | 92% |
Tabel LHKPN 2021
No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 7 | 78% |
2 | Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN | 46 | 46 | 100% |
3 | Pegawai/ASN | 237 | 220 | 93% |
Tabel LHKPN 2020
No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 7 | 78% |
2 | Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN | 46 | 46 | 100% |
3 | Pegawai/ASN | 237 | 218 | 92% |
Tabel LHKPN 2019
No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 7 | 78% |
2 | Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN | 46 | 46 | 100% |
3 | Pegawai/ASN | 237 | 220 | 93% |
Tabel LHKPN 2018
No | Unit Kerja | Jumlah Wajib Lapor | Jumlah Yang Telah Melaporkan Kekayaan | % |
---|---|---|---|---|
1 | Hakim Konstitusi | 9 | 6 | 67% |
2 | Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN | 46 | 46 | 100% |
3 | Pegawai/ASN | 237 | 220 | 93% |