Mode Suara
Prosedur Permohonan
Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online
Permohonan Online
Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
No | Nama Undang-Undang | Jumlah |
---|---|---|
1 | Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | 152 |
2 | Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana | 84 |
3 | Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang | 79 |
4 | Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | 43 |
5 | Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 38 |
6 | Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | 38 |
7 | Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 37 |
8 | Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat | 36 |
9 | Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | 34 |
10 | Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | 33 |
No | Perkara | Jumlah | Presentase |
---|---|---|---|
1 | PUU | 1894 | 46.85% |
2 | SKLN | 29 | 0.72% |
3 | PHPU | 984 | 24.34% |
4 | PHPKADA | 1136 | 28.10% |
Total | 4043 | 100.00999999999999% |
Grafik PUU
Dikabulkan
325
Ditolak
734
Tidak Dapat Diterima
572
Ditarik Kembali
213
Gugur
33
Tidak Berwenang
16
Grafik SKLN
Dikabulkan
1
Ditolak
2
Tidak Dapat Diterima
18
Ditarik Kembali
7
Gugur
0
Tidak Berwenang
1
Grafik PHPU
Dikabulkan
98
Ditolak
486
Tidak Tidak Diterima
297
Ditarik Kembali
28
Gugur
54
Tidak Berwenang
15
Grafik PHPKADA
Dikabulkan
83
Ditolak
495
Tidak Dapat Diterima
509
Ditarik Kembali
35
Gugur
7
Tidak Berwenang
7
Grafik Putusan PUU Kabul (325), Rata-Rata : (17.16)